Górnik Polkowice samodzielnym liderem 1 ligi futsalu

0
1428

W meczu I ligi futsalu piłkarze KGHM Metraco Górnik Polkowice pokonali na wyjeździe Gwiazdę Ruda Śląska 4:2, prowadząc do przerwy 1:0. Bramki dla polkowickiej drużyny zdobyli: Dawid Biały 2 oraz Kamil Kaczmar i Andrzej Koryciński.

KGHM Metraco Górnik Polkowice: Wójtowicz, Jędrzejewski, Koryciński, Biały, Kaczmar, Duda, Nowak, Nowakowski, Witek, Potocki.

A już w najbliższą niedzielę mecz decydujący być może o awansie do futsalowej ekstraklasy. Na polkowickim parkiecie rywalem Górnika będzie GSF Gliwice.

Tabela 1 ligi

Pozycja Zespół M Pkty Z R P Bramki
1   (1) KGHM Metraco Górnik Polkowice 10 24 8 0 2 45-30
2   (2) GKS Futsal Tychy 10 23 7 2 1 47-34
3   (3) Gwiazda Ruda Śląska 10 21 7 0 3 32-24
4   (4) GSF Gliwice 8 21 7 0 1 45-13
5   (5) Berland Komprachcice 10 13 3 4 3 30-26
6   (6) Heiro Rzeszów 10 11 3 2 5 34-37
7   (7) AZS UMCS Lublin 10 10 3 1 6 23-47
8   (8) Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrój 9 9 2 3 4 32-35
9   (9) ITD24 Remedium Pyskowice 10 9 2 3 5 32-48
10   (10) Odra Opole 9 9 2 3 4 24-30
11   (11) GKS Ekom Invex Remedies Nowiny 10 7 2 1 7 23-31
12   (12) Gredar Futsal Team Brzeg 10 6 1 3 6 25-37
 
Poprzedni artykułDzwonisz na 997? Sprawdź, gdzie się dodzwonisz
Następny artykułPolkowice w hołdzie górnikom